Inscription des Archers de Laillé avant le samedi 17 octobre inclus.
Organisé par les Archers de Laillé
Mandat

| Rythme AB - 22 places par départ | Départ | Ouverture du greffe |
Inspection du matériel |
Entraînement 3 volées |
Début des tirs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi | 1 | 9h00 | 9h15 | 9h25 | 9h40 | |
| 2 | 11h30 | 11h45 | 11h55 | 12h10 | ||
| 3 ℹ️ | 14h30 | 14h45 | 14h55 | 15h10 | ||
| 4 | 17h00 | 17h15 | 17h25 | 17h40 | ||
| Dimanche | 5 | 9h00 | 9h15 | 9h25 | 9h40 | |
| 6 | 11h30 | 11h45 | 11h55 | 12h10 | ||
| 7 | 14h30 | 14h45 | 14h55 | 15h10 | ||
| ℹ️Départ 3 réservé prioritairement aux jeunes. | ||||||
Publié le 29/08/2026
sportsregions

)